| S.No | Composition | Sections |
|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac 200 mg + Thiocolchicoside 8 mg | ANALGESIC, ANTIPYRETIC & ANTI-INFLAMATORY |
| 2 | Anhydrous Cefixime 400 mg | ANTIBIOTICS |
| 3 | anhydrous cephalexin 750 mg | ANTIBIOTICS |
| 4 | Acebrophyline 100 mg | COPD |
| 5 | Acitretin 10 mg | RETINOIDS |
| 6 | Acitretin 25 mg | RETINOIDS |
| 7 | Amoxicillin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 8 | Amoxicillin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 9 | Amoxycillin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 10 | Amoxycillin trihydrate 250 mg | ANTIBIOTICS |
| 11 | Amoxycillin trihydrate 250 mg + dicloxacillin 250 mg | ANTIBIOTICS |
| 12 | Amoxycillin trihydrate 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 13 | ampicillin 250 mg | ANTIBIOTICS |
| 14 | ampicillin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 15 | anhydrous Cephalexin 250 mg | ANTIBIOTICS |
| 16 | anhydrous cephalexin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 17 | Aprepitant 125 mg | ANTIEMETIC |
| 18 | Aprepitant 80 mg | ANTIEMETIC |
| 19 | Ascorbic Acid 75 mg + Nicotinamide 45 mg + Folic Acid 1500 mcg + Pyridoxine Hydrochloride 3 mg + Calsium Pantothenate 6 mg + Riboflavin 5 mg + Thiamine Monohydrate 6 mg + Biotin 300 mcg + Methylcobalamin 500 mcg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 20 | Atomoxetine 10 mg | CARDIAC |
| 21 | Atorvastatin 10 mg + Aspirin 75 mg | CARDIAC |
| 22 | Atorvastatin 10 mg + Clopidogrel Bisulphate 75 mg | CARDIAC |
| 23 | Atorvastatin 10 mg + Clopidogrel Bisulphate 75 mg + Aspirin 75 mg | CARDIAC |
| 24 | Atorvastatin 20 mg + Clopidogrel Bisulphate 75 mg + Aspirin 75 mg | CARDIAC |
| 25 | Cefdinir usp 300 mg | ANTIBIOTICS |
| 26 | clindamycin 150 mg | ANALBACTERIAL |
| 27 | clindamycin 300 mg | ANALBACTERIAL |
| 28 | Clopidogrel Bisulphate 75 mg + Aspirin 150 mg | CARDIAC |
| 29 | Co-enzyme 100 mg + Omega 3 Fatty Acid Contain 90 mg + DHA (Docosahexaenoic Acid) 60 mg + Lycopene usp 10% vvv 4000 mcg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 30 | Co-enzyme Q10 100 mg + Omega 3 Fatty Acid Contain EPA (Eicosapentaenoic Acid) 90 mg + DHA (Docosahexaenoic Acid) 60 mg + Lycopene usp 10% vvv 4000 mcg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 31 | Dabigaran Etexilate Mesilate 75 mg | ANTICOGULANT |
| 32 | Dabigatran Etexilate 150 mg | ANTICOGULANT |
| 33 | Dabigatran Etexilate 75 mg | ANTICOGULANT |
| 34 | Dexlamsoprazole 60 mg | ANTACID AND PPI |
| 35 | Dexlansoprazole 60 mg | ANTACID AND PPI |
| 36 | Dexlansoprazole 60 mg | ANTACID AND PPI |
| 37 | dicloxacillin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 38 | Doxepine 25 mg | CNS DRUGS |
| 39 | Doxycycline 100 mg | ANTIBIOTICS |
| 40 | Doxycycline 100 mg | ANTIBIOTICS |
| 41 | Doxycycline 100 mg + Lactic Acid Bacillus 5 Billion Spores | ANTIBIOTICS |
| 42 | Equivalent to Pantoprazole 40 mg + Domperidone BP 30 mg | ANTACID AND PPI |
| 43 | Esomeprazole 20 mg | ANTACID AND PPI |
| 44 | Esomeprazole 40 mg | ANTACID AND PPI |
| 45 | Esomeprazole 40 mg + Levosulpiride 75 mg | ANTACID AND PPI |
| 46 | Esomeprazole 40 mg + Domeperidone 30 mg | ANTACID AND PPI |
| 47 | Esomeprazole 40 mg + Levosulpiride 75 mg | ANTACID AND PPI |
| 48 | Esomeprazole Magnesium Trihydrate 40mg + Domperidone 30mg | ANTACID AND PPI |
| 49 | Ferrous fumarate 100 mcg + Ascorbic acid 75 mg + Nicotinamide 45 mg + Calcium pantothenate 6 mg + Riboflavin 5mg + Thiamine Mononitrate 4.5 mg + Pyridoxine Hydrochloride 3mg + Folic acid 1500 mcg + Mecobalamin 500 mcg + Biotin 300 mcg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 50 | Ferrous Fumarate 100 mg + Ascorbic Acid 75 mg + Nicotinamide 45 mg + Folic Acid 10 mg + Pyridoxine Hydrochloride 3 mg + Calcium Pantothenate 6 mg + Riboflavin 5 mg + Thiamine Mononitrate 4.5 mg + Biotin 300 mcg + Methylcobalamin 500 mcg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 51 | Flucloxacillin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 52 | Fluconazole 150mg | ANTIFUNGAL |
| 53 | Fluoxetine 20 mg | CNS DRUGS |
| 54 | Fluoxetine 60 mg | CNS DRUGS |
| 55 | Flupirtine Maleate 100 mg | ANALGESIC, ANTIPYRETIC & ANTI-INFLAMATORY |
| 56 | Flupirtine Maleate 100 mg | ANALGESIC, ANTIPYRETIC & ANTI-INFLAMATORY |
| 57 | Gabapentin 300 mg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 58 | Itraconazole 100 mg | ANTIFUNGAL |
| 59 | Itraconazole 200 mg | ANTIFUNGAL |
| 60 | Lactobacillus Acidophilus 1.25 Billion Spores + Bifidobacterium Longum 1.25 Billion Spores + Bifidobacterium Bifidum 1.25 Billion Spores + Bifidobacterium Infantis 1.25 Billion Spores + Fructo-Oligosaccharides 50 mg + Vitamin B1 1 mcg + Vitamin B2 1.5 mcg + Folic Acid I.P 1 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 61 | Lactobacillus acidophilus 1.25 billion spores + Bifidobacterium longum 1.25 billion spores + Bifidobacterium bifidum 1.25 billion spores + Bifidobacterium infantis--1.25 billion spores + Fruco-Oligosaccharides 50 mg + Vitamin B1 1 mg + Vitamin B2 1.5 mg + Folic Acid 1mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 62 | Lenalidomide 25 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 63 | Lenalidomide 5 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 64 | Lincomycin 250 mg | ANTIBIOTICS |
| 65 | Lincomycin 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 66 | Lycopene Prep. USP 10% 1500 mcg + Betacarotene USP 20% disp 1000 mcg + Biotin USP 5 mg + Omega 3 Fatty Acid---150 mg + Vitamin B1 HCL IP---10 mg + Vitamin B2 5 mg + Vitamin B6 1.5mg + Vitamin B12 10 mcg + Vitamin C 75 mg + Vitamin D3 400 IU + Vitamin E (As Acetate) 15mg + Nicotinamide 50mg + Calcium Pantothenate 15mg + Folic Acid 1000mcg + Copper Sulfate 500mcg + Magnesium Sulphate 3 mg + Zinc Sulphate Monohydrate 10mg + Selenium Dioxide Monohydrate 70 mcg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 67 | Lycopene usp 6 % 5 mg + Lutein usp-- 8 % 6 mg + Beta Carotene usp 10 % Dispersion 10 mg + Vitamin D3 200 iu + Vitamin B6 1 mg + Vitamin B12 0.5mcg + Niacinamide 25 mg + Folic Acid 300mcg + Biotin 25 mcg + Ferrous fumarate 45 mg + Lysine Hydrochloride 50mg + Dibasic calcium phosphate 75 mg + Chromium Chloride 200 mcg + Copper sulfate pentahydrate copper sulfate 500 mcg + Magnesium Hydroxide 10 mg + Mangansese sulfate monohydrate 600 mcg + Sodium selenite pentahydrate 100mcg + Zinc sulphate monohydrate 10 mg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 68 | Mecobalamin 1500 mcg + Alpha Liopic Acid 100 mg + Pyridoxine Hydrochloride 3 mg + Folic Acid 1.5 mg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 69 | Methionine bound zinc complex 140 mg + Vitamin c 60 mg + Alpha-Tocopheryl acetate b.p concentrate 50% (Vit. E) 15 iu + D-Salina extract (7.5%) 20 mg + Chromium picolinate 1.04 mg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 70 | Methylcobalamin 1500 mcg + Alpha Liopic Acid 100 mg + Benfotiamine 100 mg + Pyridoxine Hydrochloride 3 mg + Folic Acid 1.5 mg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 71 | Methylcobalamin 1500 mcg + Alpha Liopic Acid 100 mg + Thiamine Hydrochloride 10 mg + Pyridoxine Hydrochloride 3 mg + Folic Acid 1.5 mg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 72 | Methylcobalamin 1500 mcg + Benfotiamine 50 mg + Vitamin B6 3 mg + Folic Acid 1.5 mg + Alpha Liopic Acid 100 mg + Biotin 5mg + chromium 200 mcg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 73 | Methylcobalamin 500 mcg + Pregabalin 50 mg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 74 | Minocycline 50 mg | ANTIBIOTICS |
| 75 | Omeprazole 20 mg | ANTACID AND PPI |
| 76 | Omeprazole 20mg | ANTACID AND PPI |
| 77 | Omeprazole 20mg + Domperidone 10mg | ANTACID AND PPI |
| 78 | Oseltamivir 45 mg | ANTIVIRAL |
| 79 | Oseltamivir 75 mg | ANTIVIRAL |
| 80 | Oxaceprol 200 mg | ANALGESIC, ANTIPYRETIC & ANTI-INFLAMATORY |
| 81 | Oxalobacter Formigenesis 2 Billion Spores + Bifidobacterium Lactis 1 Billion Spores + Lactobacillus Acidophilus 1 Billion Spores + Bacillus Coagulans 1 Billion Spores | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 82 | Pancreatin 150 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 83 | Pancreatin 300 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 84 | Pantoprazole 40 mg + Levosulpiride 75 mg | ANTACID AND PPI |
| 85 | Pantoprazole sodium 40mg + Domperidone 30mg | ANTACID AND PPI |
| 86 | Pantoprazole sodium 40mg + Levosulpiride 75 mg | ANTACID AND PPI |
| 87 | Pregabalin 150 mg + Methylcobalamin 750 mcg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 88 | Pregabalin 25 mg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 89 | Pregabalin 300 mg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 90 | Pregabalin 50 mg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 91 | Pregabalin 75 mg + Methylcobalamin 750 mcg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 92 | Pregabalin IP 75 mg + Methycobalamin 750 mcg + Pyridoxine Hydrochloride 1.5 mg + Folic Acid 0.75 mg + Benfotiamine 7.5 mg | DIABETIC NEUROPATY & NUROPATHI |
| 93 | Rabeprazole Sodium 20 mg + Domperidone 30 mg | ANTACID AND PPI |
| 94 | Rabeprazole Sodium 20 mg + Itopride Hydrochloride 150 mg | ANTACID AND PPI |
| 95 | Rabeprazole Sodium 20mg + Domperidone 30mg | ANTACID AND PPI |
| 96 | Rabeprazole Sodium 20mg + Levosulpiride 75 mg | ANTACID AND PPI |
| 97 | Rosuvastatin 10 mg + Aspirin 75 mg | CARDIAC |
| 98 | Sertaline 50 mg | CNS DRUGS |
| 99 | Silodosin 4 mg | PROSTAT TREATMENT |
| 100 | Silodosin 8 mg | PROSTAT TREATMENT |
| 101 | Silodosin 8 mg + Dutasteride 0.5 mg | PROSTAT TREATMENT |
| 102 | Streptococcus thermophiles 10 billion cfu + Lactobacillus acidophilus 10 billion cfu + Bifidobacteriumlongum 10 billion cfu + Fructo oligosaccharides 100 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 103 | Streptococcus thermophiles 15 billion cfu + Lactobacillus acidophilus 15 billion cfu + Bifidobacteriumlongum 15 billion cfu + Fructo oligosaccharides 100 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 104 | Streptococcus thermophiles 30 billion cfu + Lactobacillus acidophilus 30 billion cfu + Bifidobacteriumlongum 30 billion cfu + Fructo oligosaccharides 100 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 105 | Streptococcus thermophiles 5 billion cfu + Lactobacillus acidophilus 5 billion cfu + Bifidobacteriumlongum 5 billion cfu + Fructo oligosaccharides 100 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 106 | Streptococcus thermophiles 8 billion cfu + Lactobacillus acidophilus 8 billion cfu + Bifidobacteriumlongum 8 billion cfu | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 107 | Streptococcus thermophilus 15 billion spores + Lactobacillus acidophillus 10 billion spores + Bifidobacterium longum 10 billion spores + Baciluss coagulans 10 billion spores | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 108 | Streptococcus thermophilus 15 billion spores + Lactobacillus acidophillus 15 billion spores + Bifidobacterium longum 15 billion spores + fructo-oligosaccharides 100mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 109 | Streptococcus thermophilus 30 billion spores + Lactobacillus acidophillus 30 billion spores + Bifidobacterium longum 30 billion spores + fructo-oligosaccharides 100mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 110 | Streptococcus thermophilus 30 billion spores + Lactobacillus acidophillus 30 billion spores + Bifidobacterium longum 30 billion spores + fructo-oligosaccharides 200mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 111 | Streptococcus thermophilus 4.5 billion spores + Lactobacillus acidophillus 4.5 billion spores + Bifidobacterium longum 4.5 billion spores + Baciluss coagulans 1.5 billion + fructo-oligosaccharides 100mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 112 | Streptococcus thermophilus 4.5 billion spores + Lactobacillus acidophillus 4.5 billion spores + Bifidobacterium longum 4.5 billion spores + Baciluss coagulans 1.5 billion spores + Fructo oligosaccharides100 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 113 | Streptococcus thermophilus 5 billion spores + Lactobacillus acidophillus 5 billion spores + Bifidobacterium longum 5 billion spores + fructo-oligosaccharides 100mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 114 | Streptococcus thermophilus 6 billion spores + Lactobacillus acidophillus 3 billion spores + Bifidobacterium longum 3 billion spores + Baciluss coagulans 3 billion spores | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 115 | Streptococcus Thermophilus 7 Billion spores + Lactobacillus Acidophilus 7 Billion Spores + Bifidobacterium Longum 7 Billion Spores + Inulin 100 mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 116 | Tacrolimus 0.25 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 117 | Tacrolimus 0.5 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 118 | Tacrolimus 1 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 119 | Tacrolimus 2 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 120 | Tacrolimus 3 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 121 | Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg + Dutasteride 0.5 mg | PROSTAT TREATMENT |
| 122 | Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg | PROSTAT TREATMENT |
| 123 | tapentadol 50 mg + Dicyclomine Hydrochloride 20 mg | ANALGESIC, ANTIPYRETIC & ANTI-INFLAMATORY |
| 124 | Tetracycline Hydrochloride 500 mg | ANTIBIOTICS |
| 125 | Thalidomide 100 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 126 | Thalidomide 200 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 127 | Thalidomide 50 mg | IMMUNOSUPPRESANT |
| 128 | Thiamine monohydrate 5 mg + Riboflavin 5mg + Pyridoxine hydrochloride 3mg + Niacinamide 45 mg + Cyanocobalamin 5mcg + Calcium pantothenate 10 mg + Folic acid 1 mg + Ascorbic acid 50mg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 129 | Tramadol Hydrochloride BP 100 mg | ANALGESIC, ANTIPYRETIC & ANTI-INFLAMATORY |
| 130 | Tramadol Hydrochloride BP 200 mg | ANALGESIC, ANTIPYRETIC & ANTI-INFLAMATORY |
| 131 | Trientine Hydrochloride USP eq.to Trientine | WILSON DISEASE |
| 132 | Ubiquinone (Bioavailable CoQ10) 100mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 133 | Ubiquinone (Bioavailable CoQ10) 300mg | ENZYMES & PREBIOTICS |
| 134 | Venlafaxine 37.5 mg | CNS DRUGS |
| 135 | Vitamin A (As Acetate) 50000,IU + Thiamine Mononitrate 10 mg + Vitamin B12 7.5 mcg + Vitamin B2 10 mg + Vitamin B6 2 mg + Vitamin C 75 mg + Vitamin D3 400 IU + Vitamin E (As Acetate) 15 mg + Niacinamide 50 mg + Copper Sulfate 0.5 mg + Magnesium Sulphate 3 mg + Maganse Sulfate 0.5 mg + Zinc Sulphate Monohydrate 22.5 mg + Dibasic Calcium Phosphate 75 mg | MULTIVITAMIN & HAEMTINICS |
| 136 | Ziprasidone 20 mg | CNS DRUGS |
| 137 | Ziprasidone 40 mg | CNS DRUGS |
Copyright © . All Rights Reserved by SCG Healthcare.